導(dǎo)語(yǔ):別墅裝修是一個(gè)比較繁瑣的施工操作的過(guò)程,那么別墅裝修的價(jià)格預(yù)算應(yīng)該怎樣做呢?而且別墅裝修材料費(fèi)、人工費(fèi)一般是多少?接下來(lái)房先森小編給大家提供了別墅裝修價(jià)格預(yù)算的例子作為參考。一起來(lái)看看吧。
別墅裝修報(bào)價(jià)清單 | |||||||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材單價(jià)(元) | 輔材單價(jià)(元) | 人工單價(jià)(元) | 合價(jià) | ||||
一 | 改建類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1 | 原墻磚鑿除 | ㎡ | 116.3 | ? | 2 | 25 | 3140 | ||||
2 | 原飄窗拆除 | 只 | 8 | ? | 50 | 200 | 2000 | ||||
3 | 原門廊屋面拆除 | 項(xiàng) | 1 | ? | 100 | 1000 | 1100 | ||||
4 | 原有地磚+找平層鑿除 | ㎡ | 70 | ? | 3 | 35 | 2660 | ||||
5 | 原地板、木龍骨拆除 | ㎡ | 163 | ? | 2 | 16 | 2934 | ||||
6 | 原吊頂拆除 | 項(xiàng) | 1 | ? | 100 | 1500 | 1600 | ||||
7 | 原實(shí)木樓梯拆除 | 項(xiàng) | ? | ? | ? | 200 | 0 | ||||
8 | 敲磚墻 | ㎡ | 59.2 | ? | ? | 35 | 2072 | ||||
9 | 原窗戶拆除 | 項(xiàng) | 1 | ? | ? | 400 | 400 | ||||
10 | 新開(kāi)門、窗洞 | 只 | 4 | ? | 50 | 200 | 1000 | ||||
11 | 原門洞抬高 | 項(xiàng) | 1 | ? | 500 | 1200 | 1700 | ||||
12 | 新砌磚墻 | ㎡ | 89.7 | ? | 87 | 30 | 10495 | ||||
13 | 新做粉刷 | ㎡ | 321 | ? | 18 | 16 | 10914 | ||||
14 | 地坪預(yù)找平 | ㎡ | 75.9 | ? | 20 | 13 | 2505 | ||||
? | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | 111731 | ||||
二 | 泥作、鋪磚類 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||
1 | 廚房墻磚 | ㎡ | 33 | ? | 28 | 35 | 2079 | ||||
2 | 廚房地磚 | ㎡ | 12 | ? | 28 | 35 | 756 | ||||
3 | 主衛(wèi)墻磚 | ㎡ | 29 | ? | 28 | 35 | 1827 | ||||
4 | 主衛(wèi)地磚 | ㎡ | 8.8 | ? | 28 | 35 | 554 | ||||
5 | 次衛(wèi)(1)墻磚 | ㎡ | 21 | ? | 28 | 35 | 1323 | ||||
6 | 次衛(wèi)(1)地磚 | ㎡ | 4.1 | ? | 28 | 35 | 258 | ||||
7 | 次衛(wèi)(2)墻磚 | ㎡ | 22 | ? | 28 | 35 | 1386 | ||||
8 | 次衛(wèi)(2)地磚 | ㎡ | 4.8 | ? | 28 | 35 | 302 | ||||
9 | 一樓客衛(wèi)墻磚 | ㎡ | 27.3 | ? | 28 | 35 | 1720 | ||||
10 | 一樓客衛(wèi)地磚 | ㎡ | 8 | ? | 28 | 35 | 504 | ||||
……… | |||||||||||
? | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | 29313 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
三 | 制作類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1 | 紙面石膏造型吊頂 | ㎡ | 180 | ? | 97 | 38 | 24300 | ||||
2 | 設(shè)備間、廚、衛(wèi)吊頂 | ㎡ | 47 | ? | 95 | 30 | 5875 | ||||
3 | 主臥造型吊頂 | ㎡ | ? | 65 | 145 | 45 | 0 | ||||
4 | 紙面石膏板擱墻 | ㎡ | ? | ? | 87 | 30 | 0 | ||||
5 | 窗簾箱 | 米 | 15.5 | ? | 75 | 35 | 1705 | ||||
6 | 玄關(guān)A、C面鞋柜 | ㎡ | 4.95 | 220 | 290 | 180 | 3416 | ||||
7 | C立面大理石臺(tái)面 | 米 | 1.5 | 395 | 20 | 35 | 675 | ||||
8 | C立面茶鏡 | 項(xiàng) | 1 | ? | 425 | 150 | 575 | ||||
9 | 客廳?F立面電視背景 | 項(xiàng) | ? | ? | 1543 | 400 | 0 | ||||
10 | 客廳?H立面書(shū)柜 | ㎡ | ? | ? | 535 | 225 | 0 | ||||
……… | |||||||||||
? | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | 115775 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
四 | 花飾線條類 | ? | ? | ? | ? | ? | 3024 | ||||
1 | 門、窗框線條 | M | 216 | ? | 11.0 | 3 | 3024 | ||||
2 | 踢腳線 | M | 235 | ? | 12.0 | 3 | 3525 | ||||
3 | 樓梯踢腳板 | M | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||
4 | 門套老虎腳 | 只 | ? | ? | 15.0 | ? | 0 | ||||
5 | 石膏角線 | M | ? | ? | 22.5 | 3 | 0 | ||||
? | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | 6549 | ||||
五 | 門、窗類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1 | 工藝門 | 只 | 17 | 450 | 96 | 68 | 10438 | ||||
2 | 門鎖 | 把 | 15 | ? | 235 | 30 | 3975 | ||||
3 | 淋浴房玻璃 | ㎡ | 15.43 | 800 | ? | ? | 12344 | ||||
4 | 移門軌道五金 | 套 | 1 | ? | 350 | ? | 350 | ||||
? | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | 27107 |
以上就是房先森小編為您帶來(lái)的別墅裝修價(jià)格預(yù)算相關(guān)方面的知識(shí),希望能對(duì)您有所幫助。
2016-05-18 4640人瀏覽
2017-03-27 4484人瀏覽
2016-07-23 4001人瀏覽
2016-05-16 3966人瀏覽
2017-01-14 3552人瀏覽
早知道這樣看裝修預(yù)算清單報(bào)價(jià),就不會(huì)被坑哭了 2017-02-18
毛坯房裝修預(yù)算 讓你裝修不花冤枉錢 2017-01-16
衛(wèi)生間裝修價(jià)格明細(xì)表 2017-01-14
衛(wèi)生間隔斷價(jià)格怎么計(jì)算? 2017-01-14
裝修隱形成本 好多人都沒(méi)注意 2017-01-14
小編教你判斷裝修報(bào)價(jià)是否合理 2017-01-14