衛(wèi)生間裝修是家庭裝修中比較大的事兒,在預(yù)算規(guī)劃時(shí)從硬裝到軟裝都不能忽視。現(xiàn)在小編告訴你衛(wèi)生間裝修有哪些裝修預(yù)算,大家一起來(lái)先學(xué)學(xué)吧。
以下是一份衛(wèi)生間改造費(fèi)用報(bào)價(jià)表,大家可以此報(bào)價(jià)僅供參考,報(bào)價(jià)會(huì)受當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)和材料、人工費(fèi)的影響,報(bào)價(jià)也會(huì)變動(dòng),請(qǐng)需要裝修的業(yè)主以當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)為準(zhǔn)。

| 衛(wèi)生間改造報(bào)價(jià) | ||||||
| 序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 材料結(jié)構(gòu) | 單位 | 工程量 | 工程報(bào)價(jià)(人民幣) | |
| 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | |||||
| 1 | 拆除折舊地板 | 拆除清理運(yùn)走 | 項(xiàng) | 1 | 800.0 | 800.0 |
| 2 | 拆除折舊隔墻 | 拆除清理運(yùn)走 | 項(xiàng) | 1 | 300.0 | 300.0 |
| 3 | 鋁扣板隔墻 | ㎡ | 18 | 160.0 | 2880.0 | |
| 4 | 地板磚 | 500*500特能防滑磚 | ㎡ | 7 | 100.0 | 700.0 |
| 5 | 洗手盆 | 伊家牌 | 個(gè) | 1 | 180.0 | 180.0 |
| 6 | 大理石臺(tái)面 | 項(xiàng) | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 7 | 蹲盆 | 伊家牌 | 個(gè) | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 8 | 水龍頭 | 伊家牌 | 個(gè) | 2 | 60.0 | 120.0 |
| 9 | 沖水箱 | 聯(lián)朔牌 | 個(gè) | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 10 | 配件 | PPR給水管,PVC排污管,PPR接頭,PVC接頭。膠帶,彎頭 | 項(xiàng) | 1 | 300.0 | 300.0 |
| 11 | 二次防水 | ㎡ | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
| 12 | 安裝 | 衛(wèi)生間安裝 | 間 | 1 | 450.0 | 450.0 |
| 13 | 衛(wèi)生間門(mén) | 個(gè) | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| A | 工程直接費(fèi) | 9010.0 | ||||
| C | 垃圾清理費(fèi) | A*1% | 90.1 | |||
| D | 工程管理費(fèi) | A*4% | 360.4 | |||
| E | 工程稅金 | (A+B+C+D)*3.5% | 331.1 | |||
| 工程總造價(jià) | A+B+C+D+E | 9791.6 | ||||
2016-05-18 4892人瀏覽
2017-03-27 4673人瀏覽
2016-05-16 4161人瀏覽
2016-07-23 4114人瀏覽
2017-01-14 3745人瀏覽
早知道這樣看裝修預(yù)算清單報(bào)價(jià),就不會(huì)被坑哭了 2017-02-18
毛坯房裝修預(yù)算 讓你裝修不花冤枉錢(qián) 2017-01-16
衛(wèi)生間裝修價(jià)格明細(xì)表 2017-01-14
衛(wèi)生間隔斷價(jià)格怎么計(jì)算? 2017-01-14
裝修隱形成本 好多人都沒(méi)注意 2017-01-14
小編教你判斷裝修報(bào)價(jià)是否合理 2017-01-14